貴州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******噸廢舊塑料再生綜合利用) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-27 |
| 七******發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 貴******村一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 祥******有限公司) | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-03-27 |
| 開******用項(xiàng)目- | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 125.4 | 電力 | 2026-03-27 |
| 威******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 560.4 | 電力 | 2026-03-27 |
| 冊******場項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 貴******東北側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 甕******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 鳳******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 246.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-26 |
| 年******業(yè)有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 劍******測儲能項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 招******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 平******項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 貴******開發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 貴******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 貴******二期 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-26 |
