新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******機關(guān)團體用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 新******建項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 年******品項目 | 新疆/五家渠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-06 |
| 阿******房建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 庫******聯(lián)產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 裕******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 奧******公里、中泰化學(xué)東側(cè)300米處) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 新******順路北側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 吉******設(shè)施項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-04-05 |
| 新******用地;北鄰:云棲西街)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 喀******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 霍******改造工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-04 |
| 新******空地二類物流倉儲用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 復(fù)******工項目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 第******套建設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 新******基地建設(shè)項目 | 新疆/石河子市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 新******期項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-03 |
