山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******工程施工 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 34.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 陽******目EPC | 山西省/陽泉市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 臨******利用項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 運(yùn)******心建設(shè)項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.5 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-02 |
| 中******目EPC | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 平******站建設(shè)項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 蔬******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 智******項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 五******場項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 襄******端產(chǎn)業(yè)園 | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 國******輪系統(tǒng)獨(dú)立儲能項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 陽******套建設(shè)項目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 年******昕安藥業(yè)有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-01 |
| 千******勛農(nóng)場) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 紙******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 中******地建設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 高******新項目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 侯******光伏發(fā)電項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 35.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 華******有限公司) | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 139.8 | 電力 | 2026-04-01 |
| 山******電站建設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
