港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******光伏項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 印******模型試驗研究項目 | - | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 馬******站項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 菲******站項目 | 馬尼拉 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 埃******項目 | - | 工程施工 | 1720.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 誠******磺制酸項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 白******廠 | - | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 印******煉高冰鎳項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-06 |
| 阿******光伏項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 贊******電線路項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 尼******產(chǎn)線項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 大******項目 | 烏多姆賽省 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 伊******PC項目 | 南部 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 海******廠 | - | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 越******廠項目 | 廣義省 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、基***** | 2026-04-03 |
| 南******項目EPC | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 南******流輸電項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 薩******城 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-03 |
| 哈******改造項目 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 沙******硝項目 | 魯瑪奈利亞賈夫拉 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
