福建建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******處置項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 199.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 明******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 福******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 明******園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 漳******工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-07 |
| 明******農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-07 |
| 華******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 宏******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 變******工程項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 寧******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 建******目EPC | 福建省/南平市 | 工程施工 | 320.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 福******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-07 |
| 葛******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-04-07 |
| 福******D-53地塊倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 福******葉鮮茶新茶飲基地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2026-04-07 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 高******造項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 延******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 延******園項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-07 |
| 福******厝村二類(lèi)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
