河北建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滄******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 遠(yuǎn)******技術(shù)有限公司) | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3500.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 井******級(jí)改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 臨******工程項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 309.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 年******彩涂板卷項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 82.5 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 河******封裝項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 年******銷(xiāo)售項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 骨******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 滄******整治項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 施工單位招標(biāo) | 116.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-12 |
| 中******電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-12 |
| 專(zhuān)******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 綜******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 南******施項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 石******場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 河******。二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 承******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 北******種場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-10 |
