北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******改造工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-30 |
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 433.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-30 |
| 廣******體有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 京******化建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 智******化項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 547.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 集******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 昌******梁工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 242.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 華******用項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| A******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-27 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 燕******更新項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 昌******向安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-26 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
