貴州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******造項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 關(guān)******目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 電******目項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 展覽、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-31 |
| 貴******開(kāi)采項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 30.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-31 |
| 貴******電項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 安******水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目(貴州省水利投資集團(tuán)有限公司) | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 285.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 貴******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 仁******金鐵路 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 荔******電項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 開(kāi)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 望******業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 云******設(shè)施項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-30 |
| 鎮(zhèn)******電場(chǎng) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 皇******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-30 |
| 高******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 臺(tái)******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-30 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 92.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 湘******工程 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 羅******電場(chǎng) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2026-03-29 |
| 望******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-29 |
