福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******產(chǎn)線項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 通******項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 高******膠 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-08 |
| 福******塊二類工業(yè)用地項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-04-08 |
| 基******間體項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 廈******園項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 645.9 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-08 |
| 南******園項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 美******資經(jīng)營)) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 福******區(qū)項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 154.7 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-08 |
| 福******區(qū)工業(yè)用地項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.2 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 惠******地項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 大******伏電站項目 | 福建省/南平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 莆******工程項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 果******項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 寧******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 邵******養(yǎng)生谷項目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 470.5 | 文娛康樂、辦公樓、酒店、***** | 2026-04-08 |
| 泉******增效工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 霞******項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 建******升項目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
