重慶建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******責任公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 豐******目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 重******電有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 核******目EPC | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 294.1 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 合******移民后扶項目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 9.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 新******件項目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 豐******區(qū)項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 云******理項目 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 桃******慶水務(wù)環(huán)境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 凱******生產(chǎn)項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-10 |
| 2******用項目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 沙******06號商業(yè)及住地塊項目(招商蛇口有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-04-10 |
| 重******生產(chǎn)基地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 重******類工業(yè)用地項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 重******目一期 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-04-09 |
| 鎮(zhèn)******改造工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計 | 114.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 高******有限公司) | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 重******設(shè)開發(fā)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 336.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 蔡******路 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 九******住地塊項(招商蛇口有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、停車場、零***** | 2026-04-09 |
