新疆建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******伏項(xiàng)目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 人******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 普******用項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 100.0 | 住宅、電力、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1959.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 國(guó)******一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-04-07 |
| 新******板材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 草******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 新******礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 450.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-04-07 |
| 和******建項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、開(kāi)采、***** | 2026-04-07 |
| 喀******設(shè)項(xiàng)目epc | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 第******新能源有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 天******心項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 135.1 | 零售、文娛康樂(lè) | 2026-04-07 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 196.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 45.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 烏******責(zé)任公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、交通運(yùn)***** | 2026-04-07 |
| 年******維項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 阿******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 吉******資有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1728.8 | 電力 | 2026-04-07 |
