山西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 充******項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 擴(kuò)******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2026-04-05 |
| 山******流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、零售***** | 2026-04-05 |
| 山******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計(jì) | 449.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 山******提升工程 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 薛******鏈提升項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-05 |
| 年******備項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-05 |
| 力******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-05 |
| 鑄******務(wù)項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-04-05 |
| 華******電項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 秋******園區(qū) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-05 |
| 晉******發(fā)電有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 山******區(qū)晉中開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園) | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-04 |
| 山******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 芮******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-04 |
| 陵******工項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 山******化門(mén)窗項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 太******體站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 山******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 480.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-03 |
