北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 順******修復(fù)項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 通******二片區(qū)項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科***** | 2026-04-01 |
| 東******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 193.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 懷******工程項目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 121.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-01 |
| 北******提升項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.7 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 溫******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 首******建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 集******業(yè)化項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 104.4 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 恒******項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 霍******用項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 中******項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 1.4 | 倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 北******固工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 大******、永慕東街、永慕路) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-30 |
| 昌******級改造 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-30 |
| 臺******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 34.3 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
