廣西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆******保障工程 | 廣西/百色市 | 設(shè)計(jì) | 56.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 桂******線改造項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 廣******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 蒙******造項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 中******驗(yàn)園EPC | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 948.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 南******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 160.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 中******電場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 1400.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 南******化廠二期工程 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 105.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-29 |
| 柳******P項(xiàng)目 | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 欽******限公司) | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 奧******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 五******房項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 40.4 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 半******科技有限公司) | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 廣******基地項(xiàng)目 | 廣西/玉林市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 華******技有限公司) | 廣西/來(lái)賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 年******酸脂項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 梧******礦產(chǎn)品加工項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 273.1 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 廣******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 7.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 冠******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-03-27 |
| 衛(wèi)******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
