新疆建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 和******PC+O | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 兵******改造項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 年******業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 拜******C項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 224.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 哈******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 年******有限公司) | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 新******源豆制品加工有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 喀******治理工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 新******鑄造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-08 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| G******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-08 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 2******項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 獨(dú)******利用項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 若******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 獨(dú)******改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-07 |
