山西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 跑******項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 運(yùn)******電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 中******賀職西充電站 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 沁******示范項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 古******體項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 中******技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 4691.7 | 電力 | 2026-04-07 |
| 陽(yáng)******電樁項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 華******W風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2026-04-07 |
| 渾******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 山******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 高******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 山******育苗基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 沁******牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 朔******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-06 |
| 大******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 新******基地 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 沁******養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-06 |
