上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、倉***** | 2026-04-05 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 219.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-04-05 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 汽******心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 1******造工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、電***** | 2026-04-03 |
| 浦******動科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-03 |
| 上******系統(tǒng)改造項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-04-03 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 寶******設(shè)項目項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 119.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-04-03 |
| 中******子科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 上******業(yè)基地項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-04-03 |
| 上******賃廠房項目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 上******電工程 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 上******建項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 上******產(chǎn)平臺項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.2 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 上******配套裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 45.3 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
