北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 紫******套項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 懷******改造工程項目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 半******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 北******心項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 愛******造工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 守******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 中******技創(chuàng)新中心項目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-04-02 |
| 天******流改造工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 朱******心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 國******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 二******地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 49.1 | 電力 | 2026-04-02 |
| 國******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 246.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 門******政配套工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 46.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 京******技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
