重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******備零件 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-12 |
| 梁******提升工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 開(kāi)******水工程 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 重******廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 忠******提升項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 21.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-12 |
| 新******有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-12 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 290.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
| 重******項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2026-04-12 |
| 浙******業(yè)園 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、展覽、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-04-11 |
| 忠******廠房項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-04-11 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 19.7 | 住宅、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-11 |
| 重******湘金迪智慧農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)港二期項(xiàng)目) | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 釣******用項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-11 |
| 重******修項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.4 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 美******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 寶******項(xiàng)目 | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 75.3 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 彭******限公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 189.4 | 電力 | 2026-04-11 |
| 榮******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 6.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-11 |
