新疆建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******整改服務(wù)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 喀******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 新******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-08 |
| 第******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 伊******發(fā)展有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 第******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 第******千瓦風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 390.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 年******00噸鹽酸胍項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-08 |
| 高******目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-04-08 |
| 新******數(shù)字集團(tuán)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-08 |
| 庫******門用地南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 14.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-08 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 新******以西二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 尉******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 42.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 伽******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 12.8 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-04-08 |
| 哈******萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 烏******造建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-08 |
