山西建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 金******業(yè)農(nóng)牧發(fā)展有限公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 山******加工技改項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 山******式充電站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 豐******工項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 14.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 陽(yáng)******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 52.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 新******深加工項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂、辦***** | 2026-04-08 |
| 管******地項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 東******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 山******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 永******晾曬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 芮******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 1******綠色發(fā)展有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、辦公樓、石油化工 | 2026-04-07 |
| 元******科技有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 住宅、工業(yè)、電力、公用事***** | 2026-04-07 |
| 介******用干熄焦項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 年******技有限公司) | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 山******物聯(lián)港 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-07 |
| 山******充電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
