遼寧建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******及管網(wǎng)新建項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 汽******建項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 食******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 百******有限公司) | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 支******/450MWh智慧混合獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目(支前潤(rùn)澤科技有限公司) | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 遼******有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 畜******理項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 101.9 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 中******綠線一類(lèi)工業(yè)用地)(中科芯微智能裝備有限公司) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 遼******輛生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 3******股份有限公司) | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-08 |
| 遼******K2二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 生******繼電器項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 5******工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 數(shù)******造項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事***** | 2026-04-08 |
| 錦******氣儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 辦公樓、住宅、電力、文娛***** | 2026-04-08 |
| 紐******克智控系統(tǒng)有限公司) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 西******紙板建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 阜******電樁建設(shè) | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
