云南建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廠******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-12 |
| 曲******設(shè)工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 215.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 勐******試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-12 |
| 仁******地及配套 | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 昆******改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-12 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 南******目epc | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-12 |
| 石******源開(kāi)發(fā)有限公司) | 云南省/保山市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 龍******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 400.1 | 電力 | 2026-04-11 |
| 萬(wàn)******有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 巴******限公司) | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 2******程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 311.2 | 電力 | 2026-04-11 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-04-10 |
| 景******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 14.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 云******限責(zé)任公司) | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 小******設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 巧******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2026-04-10 |
| 景******展項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 大******地設(shè)施 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-10 |
| 石******程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
