福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉******園項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 閩******改項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 冠******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 龍******項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 25.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2026-04-09 |
| 德******業(yè)園項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 年******酯項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 源******園項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 延******建設(shè)項目 | 福建省/南平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉儲***** | 2026-04-09 |
| 福******二類工業(yè)用地項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 寧******生物科技有限公司) | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 鑫******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 福******經(jīng)營項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 青******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 鑫******線項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 新******項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 福******電站項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 504.8 | 電力 | 2026-04-09 |
| 網(wǎng)******期項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-09 |
| 新******路工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 泉******酸項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 福******流園二期 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
