黑龍江建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 佳******體化項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 陽******設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 密******地項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 牡******建設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 雞******設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 尖******項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 黑******更新改造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 326.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 二******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 注******目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 大******有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 黑******化改造工程 | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 現(xiàn)******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 石******建設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******型儲能項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 鶴******工程總承包 | 黑龍江省/鶴崗市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-04-03 |
| 3******件項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 國******3處項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 189.3 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 3******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 貨******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
