河北建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******大街以西二類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 河******大街以西二類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 河******治理項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 無******股有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 河******合能源有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 364.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 生******裝飾型項目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 晉******提升工程 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 191.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 智******有限公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 廣******項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 薯******儲項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 2******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 118.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 年******纜項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 新******加工項目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-13 |
| 烘******項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 倉儲物流 | 2026-04-13 |
| 1******品項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 高******造項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 418.4 | 電力 | 2026-04-13 |
| 年******線項目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-13 |
| 高******改造項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 447.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 懷******改造工程 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 功******提取項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-13 |
