上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 電******造項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 上******號線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-04-09 |
| 鉆******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 年******醚酮項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 康******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場、社區(qū) | 2026-04-09 |
| 松******啟迪科技發(fā)展有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 270.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 浦******氏醫(yī)藥咨詢有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 松******住宅建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2026-04-09 |
| 汽******改造項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 奉******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 航******臺項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-04-08 |
| 上******部裝修項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 火******頭項目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 475.7 | 倉儲物流、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-08 |
| 新******建設(shè)項目管理中心) | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-08 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-08 |
