西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******建設項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 20.0 | 教育及科研設施 | 2026-03-27 |
| 曲******造建設項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 西******礦采選項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(構思) | 300.0 | 開采 | 2026-03-27 |
| 山******業(yè)園項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 停車場、文娛康樂、基礎建***** | 2026-03-27 |
| 曲******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 桑******C+O項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-26 |
| 措******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 尼******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.3 | 倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 卡******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 卡******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-03-24 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2026-03-23 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 措******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 4******廠前區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂、倉儲物流、工業(yè)***** | 2026-03-23 |
| 4******工程EPC | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 42.9 | 電力 | 2026-03-19 |
| 4******礦區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 178.0 | 開采 | 2026-03-19 |
| 浪******項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 西******設項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
