湖南建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘******合治理項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 古******發(fā)電有限公司) | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 寧******工程EPC | 湖南省/永州市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 湖******改建工程 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-10 |
| 金******化工廠房項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 輕******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 2274.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 長******道工程總承包 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 2600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 湖******有限公司) | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 580.4 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-10 |
| 關(guān)******術(shù)改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 御******體科技有限公司) | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 產(chǎn)******造項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 茯******項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 湖******站建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 設(shè)計 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 邵******業(yè)園 | 湖南省/邵陽市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 汨******修復(fù)工程 | 湖南省/岳陽市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 擴(kuò)******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 長******置建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
