貴州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 德******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 9.9 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 仁******限責(zé)任公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 128.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-09 |
| 觀******目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-04-09 |
| 赫******展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 松******網(wǎng)工程 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 國(guó)******染治理項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 47.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 股******統(tǒng)維修項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 甕******電站 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 9.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 清******殖項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-04-08 |
| 利******酸鈣項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 威******風(fēng)電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 240.7 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 丹******能清潔能源項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 未確定 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 觀******展投資有限公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 貴******加工項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 天******造項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 3******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 播******區(qū)管理委員會(huì)) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
