青海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉******PC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 萊******立儲能項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 2******資金項目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 化******升項目 | 青海省/海東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-28 |
| 青******站工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 煤******中項目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-28 |
| 青******劃站點項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 4500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 年******肥項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 格******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 622.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 海******管網(wǎng)工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 年******科技有限公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 501.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 創(chuàng)******維修 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 智******項目一期項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 西******造項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.6 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 碳******造項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 270.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 青******產(chǎn)業(yè)園 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 倉******地 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-22 |
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 尖******目EPC | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 青******目EPC | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-03-18 |
