上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-04-13 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、石***** | 2026-04-13 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 中******港項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 年******能源科技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-13 |
| 上******目/工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-12 |
| 歐******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 金******優(yōu)化項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-12 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、基礎(chǔ)***** | 2026-04-12 |
| 年******料股份有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、電***** | 2026-04-12 |
| 新******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-04-12 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-12 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 大******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 62.4 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 邁******劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
