北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 口******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 北******線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 53.3 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 潞******路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 大******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 北******南站工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 263.4 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力 | 2026-04-10 |
| 平******改造工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 房******路工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-10 |
| 2******熱一次管網(wǎng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 智******程項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 密******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 390.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-09 |
| 鴻******化項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-09 |
| 亦******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-09 |
| “******造提升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 北******北京新航城云倉項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
