西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-05 |
| 丁******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 貢******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 桑******級建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 55.0 | 基礎建設、住宅 | 2026-04-03 |
| 拉******網(wǎng)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 嘉******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 阿******和林業(yè)草原局) | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-01 |
| 卡******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構思) | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-01 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、石油化工、文娛康***** | 2026-03-31 |
| 西******風電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 貢******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-30 |
| 西******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 仁******級項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.2 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 昌******施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎建設、文娛康樂、社區(qū) | 2026-03-30 |
| 日******片打造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 38.1 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-03-30 |
| 西******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 在******心項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂、展覽、辦公樓、***** | 2026-03-28 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 320.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-28 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 78.8 | 文娛康樂、停車場、基礎建***** | 2026-03-28 |
