貴州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵******創(chuàng)新中心 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 96.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 貞******創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 73.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 興******心項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 76.6 | 電力、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 新******脲項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-04-10 |
| 威******風(fēng)電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 貴******改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 28.6 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| G******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 晴******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 黔******提升項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 織******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 貴******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-04-10 |
| 仁******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 1350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-10 |
| 貴******對(duì)面二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 黔******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 63.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 凱******更新項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 德******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 9.9 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
