新疆建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******kV匯集站項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 氟******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 新******氣提LNG聯(lián)產(chǎn)氫能源項(xiàng)目。二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-04-12 |
| 新******一類工業(yè)用地EPC項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-12 |
| 新******電工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 阿******EPC總承包項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1739.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 俊******伏項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 3587.8 | 電力 | 2026-04-12 |
| 十******電工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 年******碳項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 布******限公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 新******司機(jī)場用地項(xiàng)目(新疆機(jī)場有限責(zé)任公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-12 |
| 太******精密鑄件項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-12 |
| 綠******項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 新******類物流倉儲用地項(xiàng)目) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 年******肥項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-12 |
| 可******光伏項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 999.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-12 |
| 霍******園EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-04-11 |
