山西建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 智******限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-10 |
| G******城段項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-10 |
| 運(yùn)******能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 年******購置項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 靈******豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 鋼******加工項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-10 |
| 河******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 華******風(fēng)能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2026-04-10 |
| 中******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 平******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-10 |
| 河******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 忻******電項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 446.9 | 電力 | 2026-04-10 |
| 運(yùn)******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 山******庫房項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 山******提升項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 平******白雞擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-04-10 |
| 襄******菜種植項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-10 |
| 山******廠項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
