內(nèi)蒙古建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液******裝項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-04-03 |
| 內(nèi)******服務(wù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 200.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施、文***** | 2026-04-03 |
| 隆******心建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 功******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-03 |
| 內(nèi)******處理廠 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-03 |
| 年******粉項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 綠******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-03 |
| 科******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 高******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-04-02 |
| 年******有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 內(nèi)******轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 銅******用技改 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 興******水污染防治項(xiàng)目項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 42.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 內(nèi)******充電樁項(xiàng)目備案 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 鋰******礦庫(kù)建設(shè) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 568.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 鄂******程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標(biāo) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 低******化改造 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-04-02 |
