云南建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 彌******責(zé)任公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 958.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 云******套基礎(chǔ)設(shè)施(保山城投建設(shè)發(fā)展有限公司) | 云南省/保山市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2026-04-04 |
| 年******料項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 景******電項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 永******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-04-04 |
| 天******房設(shè)施 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計 | 6.2 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 鐘******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 水******套設(shè)施建設(shè) | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 文娛康樂、酒店、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 彌******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 壩******房設(shè)施 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 龍******間項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 象******項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-03 |
| 云******擴能改造項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 日******有限公司) | 云南省/滇中新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-04-03 |
| 工******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-04-03 |
| 迪******發(fā)電項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 臨******埋場項目 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 曲******昌街片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 紅******EPC總承包 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
