新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******生產(chǎn)線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4170.4 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 和******儲能電站項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1780.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 家******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 烏******型儲能項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-03 |
| 焦******目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 和******限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-04-03 |
| 光******體化項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 新******流倉儲用地項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 新******地建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 新******縣自來水公司.供水用地項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 庫******械設(shè)備項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 循******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-03 |
| 新******北至薔薇一街二類工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-03 |
| 阿******造項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 和******處置項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 120.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 塔******建設(shè)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-03 |
| 青******利用項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 昆******變電工程 | 新疆/昆玉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 44.0 | 電力 | 2026-04-03 |
