北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 朝******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 63.6 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 中******造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 亦******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 122.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 兩******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 北******1地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 北******用地項(xiàng)目(液化空氣氣體制品有限公司) | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 大******路工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 鉆******庫(kù) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 502.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-13 |
| 燕******新項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 580.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 智******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 未確定 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 口******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
