青海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******蓄能電站項(xiàng)目) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-04-11 |
| 青******新建工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 青******能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 黃******項(xiàng)目標(biāo)段一,二,三 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 58.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 澤******施建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 硅******化項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 倉******PC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-09 |
| 智******項(xiàng)目EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 門******項(xiàng)目EPC | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-08 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-04-07 |
| 西******責(zé)任公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 206.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 青******水回用項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 99.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 青******工程項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| G******段公路改擴(kuò)建工程 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 稱******目EPC | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 西******線項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 青******新能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 黃******修復(fù)工程 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 21.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
