寧夏建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 寧******成家具項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 寧******用地一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-13 |
| 年******及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 寧******光伏復(fù)合項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 銀******類工業(yè)用地 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 善******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 780.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 寧******設(shè)施用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 760.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 銀******地廠房項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 寧******C工程總承包 | 寧夏/石嘴山市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 寧******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 寧******類工業(yè)用地 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 銀******類工業(yè)用地 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 吳******理工程 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 銀******類工業(yè)用地 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-09 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| “******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
