黑龍江黑河市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******雞養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 黑******處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-07-14 |
| 三******有限公司黑龍江分公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 黑******道項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 石油化工 | 2025-07-10 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 黑******廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 孫******項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 大******項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-04 |
| 黑******項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 年******柜建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-28 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 黑******玉米壓片項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-06-25 |
| 糧******施項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-06-23 |
| 北******改造 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 工業(yè)、司法 | 2025-06-19 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-06-09 |
| 乳******項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 華******項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 黑******源有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-05-30 |
| 遜******園建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-29 |
