黑龍江七臺(tái)河市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-08 |
| 七******學(xué)樓項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-08 |
| 勃******倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2023-09-16 |
| 黑******抗氧劑項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2023-08-08 |
| 七******礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、石油化工 | 2023-08-01 |
| 黑******源化利用三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2023-08-01 |
| 黑******司一期項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2023-07-16 |
| 綠******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2023-07-12 |
| 七******油寶項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、展覽***** | 2023-07-04 |
| 黑******地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-06-21 |
| 勃******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2023-06-21 |
| 勃******示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2023-05-12 |
| 人******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-04-27 |
| 七******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2023-04-20 |
| 七******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2023-04-20 |
| 年******極項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-04-13 |
| 七******處理工程 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-04-13 |
| 黑******合與利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2023-04-12 |
| 七******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2023-04-07 |
| 黑******用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-04-04 |
