黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)******6號、9號雨水泵站 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 年******建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 黑******新建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 國******制造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 哈******車間項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 黑******源一體化聯(lián)營項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 哈******戶側(cè)儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 備******械有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 黑******能電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 520.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 黑******新能源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 12.8 | 電力 | 2026-04-07 |
| 黑******限責(zé)任公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******更新改造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 326.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 二******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 3******件項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 鍋******建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 哈******業(yè)園項目EPC | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-04-02 |
| 黑******用項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 央******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 賓******電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 720.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 哈******建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
