天津津南區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦******園 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-03-26 |
| 牙******項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 4.4 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 海******目EPC | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、基礎(chǔ)***** | 2025-03-25 |
| 津******發(fā)電項(xiàng)目EPC | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-03-24 |
| 南******程項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 236.5 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-03-20 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-03-20 |
| 天******業(yè)用地二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 天******造工程項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 599.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 咸******程項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 辛******程項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-14 |
| 生******造項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 南******程項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 236.5 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-03-09 |
| 海******目EPC | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、基礎(chǔ)***** | 2025-03-07 |
| 2******更新改造項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-06 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-03-04 |
| 津******提升工程 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 84.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 天******更新項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-03-04 |
| 天******業(yè)用地二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-03-03 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 天******電源工程 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 17.6 | 電力 | 2025-02-28 |
