天津南開區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******館項目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 展覽 | 2024-05-04 |
| 中******產(chǎn)道泵站出水管工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-23 |
| 2******改造工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-23 |
| 新******化項目 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 213.0 | 工業(yè) | 2024-04-17 |
| 天******資發(fā)展有限公司) | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2024-04-17 |
| 2******造項目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 160.0 | 石油化工 | 2024-04-14 |
| 華******C工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅、停車場 | 2024-04-11 |
| 2******造項目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 160.0 | 石油化工 | 2024-03-29 |
| 2******改造工程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-22 |
| 中******淤第一批工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-08 |
| 南******升工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 340.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-08 |
| 2******造項目 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 石油化工 | 2024-03-07 |
| 中******程二期工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-22 |
| 中******淤第一批工程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-20 |
| 低******期工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 89.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-21 |
| 2******更新工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-19 |
| 中******程項目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-12 |
| 辦******工程 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.6 | 辦公樓 | 2023-12-11 |
| 南******期項目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 58.0 | 住宅 | 2023-12-07 |
| 原******工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2023-12-06 |
