天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 實******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2021-03-01 |
| 天******城 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 668.8 | 住宅、停車場 | 2021-02-07 |
| 月******水管網(wǎng)改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-09-21 |
| 病******項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2020-08-12 |
| 泰******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2020-07-10 |
| 天******治理項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 294.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-07-01 |
| 天******改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.4 | 住宅 | 2020-06-30 |
| 河******配套管線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-05-15 |
| 天******改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 392.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-04-29 |
| 金******業(yè)項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 零售 | 2020-04-16 |
| 板******房項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅 | 2020-04-01 |
| 天******造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-03-30 |
| 天******改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-03-19 |
| 天******PC工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 11.4 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-03-17 |
| 河******PC工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-02-14 |
| 金******源線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2020-02-04 |
| 蘭******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2019-10-29 |
| 暢******管線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 283.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-10-17 |
| 金******源線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2019-05-30 |
| 泰******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2019-05-05 |
