北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******修項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-25 |
| 中******人才社區(qū)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅 | 2024-07-24 |
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-07-21 |
| 北******建項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-18 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-17 |
| 延******程、白河生態(tài)廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-15 |
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 中******升工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽 | 2024-07-11 |
| 世******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場、辦公樓 | 2024-07-09 |
| 液******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-07-07 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-07-06 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-07-03 |
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-01 |
| 北******建項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 205.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-06-27 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-26 |
| 世******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場、辦公樓 | 2024-06-24 |
